最新:884993期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
884993 | 10-09 04:55:00 | 4+2+0=06 |
884992 | 10-09 04:50:00 | 4+8+0=12 |
884991 | 10-09 04:45:00 | 9+3+4=16 |
884990 | 10-09 04:40:00 | 5+3+8=16 |
884989 | 10-09 04:35:00 | 5+3+0=08 |
884988 | 10-09 04:30:00 | 8+9+0=17 |
884987 | 10-09 04:25:00 | 7+4+0=11 |
884986 | 10-09 04:20:00 | 2+6+2=10 |
884985 | 10-09 04:15:00 | 6+7+2=15 |
884984 | 10-09 04:10:00 | 4+0+0=04 |
884983 | 10-09 04:05:00 | 4+5+3=12 |
884982 | 10-09 04:00:00 | 2+8+4=14 |
884981 | 10-09 03:55:00 | 3+9+9=21 |
884980 | 10-09 03:50:00 | 1+0+9=10 |
884979 | 10-09 03:45:00 | 2+5+6=13 |
884978 | 10-09 03:40:00 | 3+9+1=13 |
884977 | 10-09 03:35:00 | 0+4+3=07 |
884976 | 10-09 03:30:00 | 6+6+4=16 |
884975 | 10-09 03:25:00 | 4+3+3=10 |
884974 | 10-09 03:20:00 | 7+7+5=19 |
884973 | 10-09 03:15:00 | 9+0+0=09 |
884972 | 10-09 03:10:00 | 2+6+6=14 |
884971 | 10-09 03:05:00 | 0+2+9=11 |
884970 | 10-09 03:00:00 | 0+5+7=12 |
884969 | 10-09 02:55:00 | 0+6+2=08 |
884968 | 10-09 02:50:00 | 2+5+5=12 |
884967 | 10-09 02:45:00 | 0+8+8=16 |
884966 | 10-09 02:40:00 | 6+3+5=14 |
884965 | 10-09 02:35:00 | 0+5+6=11 |
884964 | 10-09 02:30:00 | 4+7+9=20 |
884963 | 10-09 02:25:00 | 8+9+6=23 |
884962 | 10-09 02:20:00 | 2+3+0=05 |
884961 | 10-09 02:15:00 | 0+8+1=09 |
884960 | 10-09 02:10:00 | 0+1+0=01 |
884959 | 10-09 02:05:00 | 3+9+6=18 |
884958 | 10-09 02:00:00 | 1+7+3=11 |
884957 | 10-09 01:55:00 | 8+7+2=17 |
884956 | 10-09 01:50:00 | 5+4+9=18 |
884955 | 10-09 01:45:00 | 1+0+8=09 |
884954 | 10-09 01:40:00 | 4+3+4=11 |
884953 | 10-09 01:35:00 | 0+0+6=06 |
884952 | 10-09 01:30:00 | 8+9+5=22 |
884951 | 10-09 01:25:00 | 5+2+9=16 |
884950 | 10-09 01:20:00 | 4+5+9=18 |
884949 | 10-09 01:15:00 | 0+7+5=12 |
884948 | 10-09 01:10:00 | 8+2+4=14 |
884947 | 10-09 01:05:00 | 4+6+8=18 |
884946 | 10-09 01:00:00 | 7+8+8=23 |
884945 | 10-09 00:55:00 | 7+6+1=14 |
884944 | 10-09 00:50:00 | 8+5+0=13 |
884943 | 10-09 00:45:00 | 5+2+7=14 |
884942 | 10-09 00:40:00 | 9+0+8=17 |
884941 | 10-09 00:35:00 | 5+4+9=18 |
884940 | 10-09 00:30:00 | 3+1+2=06 |
884939 | 10-09 00:25:00 | 5+4+5=14 |
884938 | 10-09 00:20:00 | 0+1+1=02 |
884937 | 10-09 00:15:00 | 9+6+5=20 |
884936 | 10-09 00:10:00 | 9+8+1=18 |
884935 | 10-09 00:05:00 | 8+2+0=10 |
884934 | 10-09 00:00:00 | 0+2+5=07 |
884933 | 10-08 23:55:00 | 9+5+1=15 |
884932 | 10-08 23:50:00 | 6+1+7=14 |
884931 | 10-08 23:45:00 | 9+3+5=17 |
884930 | 10-08 23:40:00 | 7+6+4=17 |
884929 | 10-08 23:35:00 | 3+9+6=18 |
884928 | 10-08 23:30:00 | 0+7+7=14 |
884927 | 10-08 23:25:00 | 3+8+7=18 |
884926 | 10-08 23:20:00 | 6+9+0=15 |
884925 | 10-08 23:15:00 | 1+1+2=04 |
884924 | 10-08 23:10:00 | 0+1+7=08 |
884923 | 10-08 23:05:00 | 7+7+2=16 |
884922 | 10-08 23:00:00 | 4+2+5=11 |
884921 | 10-08 22:55:00 | 4+8+9=21 |
884920 | 10-08 22:50:00 | 2+1+5=08 |
884919 | 10-08 22:45:00 | 6+2+7=15 |
884918 | 10-08 22:40:00 | 3+5+6=14 |
884917 | 10-08 22:35:00 | 3+0+2=05 |
884916 | 10-08 22:30:00 | 9+1+7=17 |
884915 | 10-08 22:25:00 | 0+7+0=07 |
884914 | 10-08 22:20:00 | 9+3+8=20 |
884913 | 10-08 22:15:00 | 2+5+3=10 |
884912 | 10-08 22:10:00 | 0+5+2=07 |
884911 | 10-08 22:05:00 | 6+4+7=17 |
884910 | 10-08 22:00:00 | 7+1+3=11 |
884909 | 10-08 21:55:00 | 7+5+0=12 |
884908 | 10-08 21:50:00 | 3+9+0=12 |
884907 | 10-08 21:45:00 | 2+2+2=06 |
884906 | 10-08 21:40:00 | 9+7+7=23 |
884905 | 10-08 21:35:00 | 5+9+3=17 |
884904 | 10-08 21:30:00 | 1+2+0=03 |
884903 | 10-08 21:25:00 | 1+6+3=10 |
884902 | 10-08 21:20:00 | 7+3+0=10 |
884901 | 10-08 21:15:00 | 1+2+0=03 |
884900 | 10-08 21:10:00 | 9+4+8=21 |
884899 | 10-08 21:05:00 | 5+0+7=12 |
884898 | 10-08 21:00:00 | 4+9+8=21 |
884897 | 10-08 20:55:00 | 1+2+1=04 |
884896 | 10-08 20:50:00 | 4+3+3=10 |
884895 | 10-08 20:45:00 | 2+2+7=11 |
884894 | 10-08 20:40:00 | 2+4+3=09 |
Copyright © 2024 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
884993 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
884992 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
884991 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
884990 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
884989 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
884988 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
884987 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
884986 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
884985 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
884984 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
884983 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
884982 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
884981 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
884980 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
884979 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
884978 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
884977 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
884976 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
884975 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
884974 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
884973 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
884972 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
884971 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
884970 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
884969 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
884968 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
884967 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
884966 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
884965 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
884964 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
884963 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
884962 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
884961 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
884960 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
884959 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
884958 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
884957 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
884956 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
884955 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
884954 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
884953 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
884952 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
884951 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
884950 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
884949 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
884948 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
884947 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
884946 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
884945 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
884944 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
884943 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
884942 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
884941 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
884940 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
884939 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
884938 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
884937 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
884936 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
884935 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
884934 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
884933 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
884932 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
884931 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
884930 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
884929 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
884928 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
884927 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
884926 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
884925 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
884924 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
884923 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
884922 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
884921 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
884920 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
884919 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
884918 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
884917 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
884916 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
884915 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
884914 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
884913 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
884912 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
884911 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
884910 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
884909 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
884908 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
884907 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
884906 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
884905 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
884904 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
884903 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
884902 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
884901 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
884900 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
884899 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
884898 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
884897 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
884896 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
884895 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
884894 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 5 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 30 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 20 ) 期 | 18 | 未开 ( 34 ) 期 |
8 | 未开 ( 19 ) 期 | 19 | 未开 ( 19 ) 期 |
7 | 未开 ( 16 ) 期 | 20 | 未开 ( 29 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 12 ) 期 |
5 | 未开 ( 31 ) 期 | 22 | 未开 ( 41 ) 期 |
4 | 未开 ( 9 ) 期 | 23 | 未开 ( 30 ) 期 |
3 | 未开 ( 89 ) 期 | 24 | 未开 ( 155 ) 期 |
2 | 未开 ( 147 ) 期 | 25 | 未开 ( 147 ) 期 |
1 | 未开 ( 33 ) 期 | 26 | 未开 ( 130 ) 期 |
0 | 未开 ( 359 ) 期 | 27 | 未开 ( 894 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
94 | --- | 大 | 单 | |
93 | 06 | 小 | 单 | |
92 | 12 | 大 | 单 | |
91 | 16 | 大 | 单 | |
90 | 16 | 大 | 单 | |
89 | 08 | 小 | 双 | |
88 | 17 | 大 | 单 | |
87 | 11 | 小 | 单 | |
86 | 10 | 小 | 单 | |
85 | 15 | 小 | 单 | |
84 | 04 | 大 | 双 | |
83 | 12 | 大 | 双 | |
82 | 14 | 大 | 双 | |
81 | 21 | 大 | 双 | |
80 | 10 | 大 | 双 | |
79 | 13 | 小 | 双 | |
78 | 13 | 大 | 双 | |
77 | 07 | 小 | 双 | |
76 | 16 | 小 | 双 | |
75 | 10 | 小 | 双 | |
74 | 19 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.